Conforto Kaminofen Nyborg 3.0 GTS13 Grau 7,5 kW EEK: A
559,00 € TVA inklusive
Fireplace Kaminofen Tuvalu Sandstein Top 6 kW EEK: A+
447,00 € TVA inklusive
Justus Kaminofen Centro Beton-Schiefer Weiß-Schwarz 7 kW EEK: A+
1.800,00 € TVA inklusive
- Geschlossene Bauweise
- Leichte Montierung
- Kamin mit 7 kW Heizeinsatz
5 vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Heizleistung: | 7 kW |
| Raumheizvermögen: | 144 m³ |
| Wirkungsgrad: | 82 % |
| Dauerbrand/ Zeitbrand: | Zeitbrand |
| Für Dauerbetrieb geeignet: | Ja |
| Verkleidung: | Leichtbeton |
| Scheibenform: | Gerade |
| Scheibenspülung: | Ja |
| Automatik: | Nein |
| Brennstoffe: | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staub: | 39 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom: | 7 g/s |
| Abgastemperatur: | 268 °C |
| Erforderlicher Förderdruck: | 0,12 mbar |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht: | 190,0 kg |
| Höhe: | 185,0 cm |
| Breite: | 95,0 cm |
| Tiefe: | 60,0 cm |
| Kaminofen (HxBxT): | 1626 x 850 x 535 mm |
| Brennraum (HxBxT): | 400 x 390 x 280 mm |
| Sichtscheibe (HxB): | 510 x 333 mm |
| Abgasanschluss-Ø (oben/hinten): | 150 mm |
| Anschlusshöhe (hinten): | 1357 Boden-UK Stutzen mm |
| Externe Luftzufuhr-Ø: | ja mm |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen: | |
| – Hinten: | 10 mm |
| – Seitlich: | 200 mm |
| – Vorne: | 800 mm |
| Gewicht: | 190 kg |
| DIN EN: | ja |
| BImSchV: | |
| – 1. Stufe: | ja |
| – 2. Stufe: | ja |
| Brennstoffverordnung: | |
| – Stuttgart: | ja |
| – Regensburg: | ja |
| – München: | ja |
| Festbrennstoffverordnung: | |
| – Aachen: | nein |
| – Düsseldorf: | nein |
| DINplus: | nein |
| §15a B-VG (Österreich) | ja |
| LRV (Schweiz) | ja |
Reviews
Schreibe die erste Rezension für „Justus Kaminofen Centro Beton-Schiefer Weiß-Schwarz 7 kW EEK: A+“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.