Justus Arktis 7-2.0 Stahl Schwarz 7 kW EEK: A+
999,00 € TVA inklusive
Comfee Mobiles Klimagerät MPPF1-12CRN7 12.000 BTU
310,00 € TVA inklusive
Panadero Kaminofen Fenix Schwarz 7,2 kW EEK: A
990,00 € TVA inklusive
- Kamin mit Wärmeleistung 7,2 kW
- Scheibenspülung
- EcoDesign2022
- Dreifach Verbrennung
- Externe Luftzufuhr
8 vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Heizleistung: | 7 kW |
| Raumheizvermögen: | 220 m³ |
| Wirkungsgrad: | 78,9 % |
| Dauerbrand/ Zeitbrand: | Zeitbrand |
| Für Dauerbetrieb geeignet: | Nein |
| Verkleidung: | Stahl |
| Scheibenform: | Gerade |
| Scheibenspülung: | Ja |
| Automatik: | Nein |
| Brennstoffe: | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staub: | 28 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom: | 8,4 g/s |
| Abgastemperatur: | 277 °C |
| Erforderlicher Förderdruck: | 0,12 mbar |
| Wärmeleistungsbereich: | 7 kW |
| Rohranschluss: | Oben |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht: | 155,0 kg |
| Höhe: | 85,4 cm |
| Breite: | 79,6 cm |
| Tiefe: | 46,3 cm |
| Kaminofen (H x B x T): | 854 x 796 x 463 mm |
| Brennraum (H x B x T): | 287 x 694 x 350 mm |
| Sichtscheibe (H x B): | 373 x 668 mm |
| Abgasanschluss-ø (Oben): | 150 mm |
| Externe Luftzufuhr-Ø: | JA mm |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen: | |
| – Hinten: | mm |
| – Seitlich: | mm |
| – Vorne: | mm |
| Gewicht: | 160 kg |
| DIN EN: | 13240 |
| BImSchV: | |
| – 1. Stufe: | Ja |
| – 2. Stufe: | Ja |
| Brennstoffverordnung: | |
| – Stuttgart: | |
| – Regensburg: | |
| – München: | |
| Festbrennstoffverordnung: | |
| – Aachen: | |
| – Düsseldorf: | |
| DINplus: | Ja |
| §15a B-VG (Österreich) | |
| LRV (Schweiz) |
Reviews
Schreibe die erste Rezension für „Panadero Kaminofen Fenix Schwarz 7,2 kW EEK: A“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.