Werkstattofen Hiri 3.0 EEK: A+
170,00 € TVA inklusive
Pegaso Pelletofen Vera Stahl Anthrazit 6 kW EEK: A+ inkl. 15 kg Pellets
699,00 € TVA inklusive
Kaminofen Magna 2 Stahl-Verkleidung Schwarz 7 kW EEK: A
199,00 € TVA inklusive
- Holzofen für wohlige Wärme in Wohn- und Arbeitsräumen
- Massive Stahlkonstruktion in zeitlos elegantem Design
- Inkl. Aschebehälter, Warmhalteplatte & Holzlagerfach
- Ausschamottierte Brennraum für Hitzeschutz und Wärmespeicherung
- Zum Verfeuern von Scheitholz und Braunkohlebriketts geeignet
10 vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Heizleistung: | 7,2 kW |
| Raumheizvermögen: | 160 m³ |
| Wirkungsgrad: | 80 % |
| Dauerbrand/ Zeitbrand: | Zeitbrand |
| Für Dauerbetrieb geeignet: | Ja |
| Verkleidung: | Stahl |
| Scheibenform: | Gerade |
| Scheibenspülung: | Ja |
| Automatik: | Nein |
| Brennstoffe: | Scheitholz |
| Staub: | 15 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom: | 5,91 g/s |
| Abgastemperatur: | 355 °C |
| Erforderlicher Förderdruck: | 0,12 mbar |
| Wärmeleistungsbereich: | 3,4 – 7,2 kW |
| Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht: | 68,0 kg |
| Höhe: | 98,0 cm |
| Breite: | 35,5 cm |
| Tiefe: | 48,2 cm |
| Kaminofen (HxBxT): | 980 x 482 x 355 mm |
| Brennraum (HxBxT): | 289 x 404 x 259 mm |
| Sichtscheibe (HxB): | 260 x 280 mm |
| Abgasanschluss-Ø (oben): | 150 mm |
| Anschlusshöhe (hinten): | 970 mm |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen: | |
| – Hinten: | 370 mm |
| – Seitlich: | 710 mm |
| – Vorne: | 800 mm |
| Gewicht: | 65 kg |
| DIN EN: | 13240 |
| BImSchV: | |
| – 1. Stufe: | Ja |
| – 2. Stufe: | Ja |
| Brennstoffverordnung: | |
| – Stuttgart: | Ja |
| – Regensburg: | Ja |
| – München: | Ja |
| Festbrennstoffverordnung: | |
| – Aachen: | Ja |
| – Düsseldorf: | Ja |
| DINplus: | Nein |
| §15a B-VG (Österreich) | Nein |
| LRV (Schweiz) | Ja |
Reviews
Schreibe die erste Rezension für „Kaminofen Magna 2 Stahl-Verkleidung Schwarz 7 kW EEK: A“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.